;
;
;
;
;
;
1
'slo bodu Y X Z /Pesnost/Pvod/Pozn./Od/Datum/Osoba/Org.
020200000037  767954.193  1054409.147   220.843  /2/1/P//20170630/Hanu/SG Praha        
020200001057  767847.842  1054706.750   222.135  /2/1/P//20170630/Hanu/SG Praha        
020200001682  767920.127  1054607.232   222.202  /2/1/P//20170630/Hanu/SG Praha        
020206100159  767835.592  1054691.193   218.305  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206100160  767836.475  1054691.956   217.749  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206100161  767818.899  1054676.021   217.820  /2/1/Bod ternu//20040129//SG Praha     
020206100162  767847.446  1054682.252   218.146  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206100163  767829.973  1054665.989   217.768  /2/1/Bod ternu//20040129//SG Praha     
020206100164  767864.689  1054663.646   218.198  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206100165  767846.375  1054649.993   217.797  /2/1/Bod ternu//20040129//SG Praha     
020206100166  767878.220  1054645.577   218.108  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206100167  767858.789  1054633.831   217.691  /2/1/Bod ternu//20040129//SG Praha     
020206100168  767887.259  1054629.448   218.046  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206100169  767870.510  1054617.469   217.777  /2/1/Bod ternu//20040129//SG Praha     
020206100170  767881.233  1054604.058   217.672  /2/1/Bod ternu//20040129//SG Praha     
020206100171  767896.396  1054616.633   218.070  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206100372  767848.432  1054707.537   223.144  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206100382  767840.005  1054697.884   221.221  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206100386  767862.972  1054691.887   223.641  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206100394  767854.173  1054683.155   221.468  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206100396  767867.894  1054666.602   221.303  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206100406  767878.135  1054675.270   223.584  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206100407  767889.964  1054658.451   223.564  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206100415  767879.595  1054651.250   221.133  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206100416  767893.165  1054631.079   221.533  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206100427  767904.103  1054638.350   223.168  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206100428  767906.347  1054635.669   223.144  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206100429  767909.145  1054628.715   222.390  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206100430  767911.970  1054624.418   222.666  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206100432  767914.462  1054619.403   222.564  /2/1/Ter.hr.obec.; Ter.hr.sp.//20040129//SG Praha
020206100440  767903.619  1054614.252   221.530  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206100476  767853.606  1054711.282   223.355  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206100477  767855.313  1054713.200   222.446  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206100479  767869.325  1054696.443   223.553  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206100480  767870.616  1054697.329   222.863  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206100481  767873.563  1054698.935   223.781  /2/1/Bod ternu//20040129//SG Praha     
020206100482  767883.207  1054678.348   223.583  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206100483  767884.240  1054679.570   222.553  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206100484  767887.766  1054683.660   223.354  /2/1/Bod ternu//20040129//SG Praha     
020206100485  767904.114  1054652.440   223.782  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206100486  767906.462  1054653.405   222.591  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206100487  767910.531  1054657.814   226.792  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206100488  767907.864  1054640.397   222.661  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206100489  767912.965  1054627.720   223.546  /2/1/Meznk//20040129//SG Praha         
020206100490  767920.052  1054633.281   226.547  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206100491  767930.704  1054608.984   225.074  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206100492  767938.594  1054610.291   226.663  /2/1/Bod ternu//20040129//SG Praha     
020206120382  767920.501  1054607.040   222.195  /2/1/Kotva k trak.podp.; Drt kotvy k trak.podp.//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120479  767910.668  1054608.913   222.724  /2/1/Osa kol.-neur.//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120482  767909.418  1054608.104   222.438  /2/1/trk.loe//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120483  767908.378  1054607.585   221.754  /2/1/trk.loe//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120484  767903.820  1054621.216   222.691  /2/1/Osa kol.-neur.//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120487  767902.433  1054620.361   222.406  /2/1/trk.loe//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120488  767901.743  1054620.000   221.895  /2/1/trk.loe//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120489  767896.361  1054633.555   222.682  /2/1/Osa kol.-neur.//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120492  767894.822  1054632.720   222.397  /2/1/trk.loe//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120493  767894.755  1054630.904   221.747  /2/1/trk.loe//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120494  767893.099  1054633.532   221.843  /2/1/trk.loe//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120495  767888.548  1054645.497   222.673  /2/1/Osa kol.-neur.//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120498  767887.197  1054644.640   222.362  /2/1/trk.loe//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120499  767886.230  1054644.167   221.714  /2/1/trk.loe//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120500  767877.882  1054656.023   221.564  /2/1/trk.loe//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120501  767878.918  1054656.763   222.431  /2/1/trk.loe//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120502  767880.163  1054657.391   222.668  /2/1/Osa kol.-neur.//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120505  767871.189  1054669.177   222.670  /2/1/Osa kol.-neur.//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120508  767869.767  1054668.150   222.395  /2/1/trk.loe//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120509  767869.705  1054666.105   221.637  /2/1/trk.loe//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120510  767867.878  1054668.242   221.681  /2/1/trk.loe//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120513  767877.096  1054673.958   223.180  /2/1/Zaji.znaka//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120515  767848.394  1054706.582   222.977  /2/1/Zaji.znaka//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120516  767848.498  1054706.701   222.548  /2/1/Tr.podp.beton//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120517  767877.264  1054674.079   222.595  /2/1/Tr.podp.beton//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120518  767868.523  1054667.173   221.309  /2/1/Tr.podp.beton//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120519  767868.662  1054667.265   222.848  /2/1/Zaji.znaka//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120520  767868.383  1054667.604   221.348  /2/1/Sokl bez ur.//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120521  767867.897  1054667.147   221.316  /2/1/Sokl bez ur.//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120522  767868.559  1054666.471   221.300  /2/1/Sokl bez ur.//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120523  767869.026  1054666.776   221.338  /2/1/Sokl bez ur.//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120524  767893.389  1054632.574   221.661  /2/1/Sokl bez ur.//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120525  767893.885  1054632.171   221.655  /2/1/Sokl bez ur.//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120526  767894.213  1054631.494   221.653  /2/1/Sokl bez ur.//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120527  767893.204  1054630.961   221.508  /2/1/Sokl bez ur.//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120528  767892.566  1054632.021   221.521  /2/1/Sokl bez ur.//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120529  767893.523  1054631.864   222.811  /2/1/Zaji.znaka//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120530  767893.379  1054631.765   221.622  /2/1/Tr.podp.beton//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120531  767903.112  1054637.896   222.466  /2/1/Tr.podp.beton//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120532  767902.941  1054637.790   223.218  /2/1/Zaji.znaka//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120533  767912.670  1054620.731   222.560  /2/1/Vzdl.upoz.odd.4pruh//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120542  767863.215  1054678.950   222.684  /2/1/Osa kol.-neur.//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120545  767862.163  1054677.948   222.363  /2/1/trk.loe//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120546  767861.357  1054677.242   221.726  /2/1/trk.loe//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120547  767860.727  1054676.783   222.269  /2/1/Stanink-skut.poloha//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120548  767852.811  1054686.885   221.720  /2/1/trk.loe//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120549  767853.807  1054687.898   222.405  /2/1/trk.loe//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120550  767854.817  1054688.602   222.690  /2/1/Osa kol.-neur.//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120553  767848.098  1054695.913   222.693  /2/1/Osa kol.-neur.//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120556  767847.023  1054694.930   222.413  /2/1/trk.loe//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120557  767846.447  1054694.320   221.934  /2/1/trk.loe//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120558  767841.466  1054698.514   221.563  /2/1/trk.loe//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120559  767840.486  1054699.604   221.596  /2/1/trk.loe//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120560  767841.741  1054700.348   222.377  /2/1/trk.loe//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120561  767842.938  1054701.287   222.695  /2/1/Osa kol.-neur.//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120653  767841.410  1054698.476   221.534  /2/1/Sokl bez ur.//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120654  767840.674  1054697.902   221.364  /2/1/Sokl bez ur.//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120655  767839.793  1054698.939   221.377  /2/1/Sokl bez ur.//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120656  767840.454  1054699.592   221.562  /2/1/Sokl bez ur.//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120657  767840.783  1054698.818   222.880  /2/1/Zaji.znaka//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120658  767840.662  1054698.724   221.469  /2/1/Rychl.pedv.tt; Tr.podp.beton//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120659  767853.500  1054700.442   222.608  /2/1/Rychl.pedv.tt//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206120660  767863.230  1054690.105   222.707  /2/1/Vzdl.upoz.odd.3pruh//20170612/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123307  767916.024  1054612.673   222.513  /2/1/trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123308  767915.631  1054612.345   223.005  /2/1/trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123309  767914.492  1054610.829   222.876  /2/1/Osa kol.-neur.//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123312  767912.718  1054609.982   222.547  /2/1/trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123313  767912.184  1054609.722   222.796  /2/1/trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123314  767905.205  1054622.109   222.799  /2/1/trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123315  767905.731  1054622.334   222.485  /2/1/trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123316  767907.508  1054623.290   222.881  /2/1/Osa kol.-neur.//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123319  767908.965  1054624.134   222.953  /2/1/trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123320  767909.497  1054624.508   222.554  /2/1/Ter.hr.sp.; trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123321  767901.855  1054637.153   222.520  /2/1/Ter.hr.sp.; trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123322  767901.229  1054636.901   222.938  /2/1/trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123323  767899.961  1054635.732   222.851  /2/1/Osa kol.-neur.//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123326  767898.206  1054634.744   222.495  /2/1/trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123327  767897.734  1054634.403   222.754  /2/1/trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123328  767889.924  1054646.460   222.750  /2/1/trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123329  767890.366  1054646.729   222.527  /2/1/trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123330  767892.090  1054647.739   222.828  /2/1/Osa kol.-neur.//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123333  767893.502  1054648.752   222.945  /2/1/trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123334  767893.851  1054649.064   222.602  /2/1/Ter.hr.sp.; trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123335  767884.762  1054661.852   222.613  /2/1/Ter.hr.sp.; trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123336  767884.507  1054661.434   222.928  /2/1/trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123337  767883.613  1054659.730   222.788  /2/1/Osa kol.-neur.//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123340  767881.891  1054658.637   222.504  /2/1/trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123341  767881.550  1054658.349   222.714  /2/1/trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123342  767872.310  1054670.149   222.671  /2/1/trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123343  767872.898  1054670.464   222.402  /2/1/trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123344  767874.280  1054671.964   222.759  /2/1/Osa kol.-neur.//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123347  767875.783  1054672.893   222.904  /2/1/trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123348  767876.104  1054673.180   222.639  /2/1/Ter.hr.sp.; trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123352  767864.417  1054680.017   222.723  /2/1/trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123353  767864.808  1054680.440   222.405  /2/1/trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123354  767866.249  1054681.786   222.761  /2/1/Osa kol.-neur.//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123357  767867.505  1054682.921   222.873  /2/1/trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123358  767867.766  1054683.148   222.591  /2/1/Ter.hr.sp.; trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123359  767859.246  1054692.974   222.498  /2/1/Ter.hr.sp.; trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123360  767858.824  1054692.738   222.837  /2/1/trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123361  767857.858  1054691.408   222.748  /2/1/Osa kol.-neur.//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123364  767856.514  1054690.097   222.386  /2/1/trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123365  767856.038  1054689.657   222.678  /2/1/trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123366  767849.375  1054697.022   222.772  /2/1/trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123367  767849.750  1054697.470   222.422  /2/1/trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123368  767851.145  1054698.683   222.733  /2/1/Osa kol.-neur.//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123371  767852.380  1054699.858   222.836  /2/1/trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123372  767852.677  1054700.024   222.538  /2/1/Ter.hr.sp.; trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123373  767847.204  1054706.045   222.512  /2/1/Ter.hr.sp.; trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123374  767846.722  1054705.576   222.785  /2/1/trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123375  767845.596  1054704.459   222.715  /2/1/Osa kol.-neur.//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123378  767844.335  1054703.041   222.416  /2/1/trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206123379  767843.913  1054702.659   222.725  /2/1/trk.loe//20170710/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206126570  767910.591  1054601.902   221.851  /2/1/Kotva k trak.podp.; Drt kotvy k trak.podp.//20170731/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206126571  767910.511  1054602.879   221.757  /2/1/Sokl bez ur.//20170731/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206126572  767909.469  1054602.324   221.718  /2/1/Sokl bez ur.//20170731/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206126573  767909.471  1054602.314   221.368  /2/1/Sokl bez ur.//20170731/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206126574  767910.194  1054601.059   221.236  /2/1/Sokl bez ur.//20170731/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206126575  767910.203  1054601.063   221.736  /2/1/Sokl bez ur.//20170731/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206126576  767911.192  1054601.607   221.793  /2/1/Sokl bez ur.//20170731/Ing. Martin Podlaha/Hrdlika spol. s r.o.
020206200001  768272.722  1054157.433   224.587  /2/1/Bod ternu//20040129//SG Praha     
020206200002  768264.893  1054144.621   224.117  /2/1/Plot drt.vlastn.z1str.; Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha
020206200003  768262.398  1054142.320   221.829  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200017  768246.121  1054126.716   220.408  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200018  768243.408  1054123.238   220.599  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200034  768239.539  1054118.067   216.240  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200035  768235.414  1054113.710   216.242  /2/1/Komunik.//20040129//SG Praha       
020206200036  768232.970  1054111.340   216.321  /2/1/Komunik.//20040129//SG Praha       
020206200037  768229.712  1054107.219   215.620  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200038  768227.714  1054105.138   214.589  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200039  767924.522  1054600.094   222.479  /2/1/Ter.hr.obec.                        
020206200041  767923.334  1054599.427   222.473  /2/1/Ter.hr.obec.; Ter.hr.sp.//20040129//SG Praha
020206200051  767914.182  1054595.507   221.852  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200055  767937.560  1054577.450   223.457  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200056  767935.314  1054576.352   222.157  /2/1/Ter.hr.obec.; Ter.hr.sp.//20040129//SG Praha
020206200057  767934.373  1054576.086   222.577  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200066  767923.979  1054571.614   221.713  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200067  767932.814  1054549.465   221.718  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200077  767943.684  1054553.567   222.208  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200078  767944.412  1054553.901   221.962  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200080  767946.650  1054554.944   223.060  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200081  767957.604  1054525.849   223.668  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200082  767955.466  1054523.975   221.802  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200083  767954.883  1054523.862   222.042  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200093  767943.869  1054519.297   221.988  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200100  767944.136  1054503.963   220.338  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200101  767941.221  1054503.256   220.338  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200102  767939.195  1054517.952   219.834  /2/1/Bod ternu; Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha
020206200103  767944.125  1054493.894   220.458  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200104  767944.719  1054493.987   220.457  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200105  767938.386  1054503.626   218.647  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200106  767924.681  1054499.011   217.927  /2/1/Bod ternu//20040129//SG Praha     
020206200107  767932.608  1054527.451   218.149  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200108  767915.420  1054543.081   218.073  /2/1/Bod ternu//20040129//SG Praha     
020206200109  767927.222  1054547.206   218.802  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200110  767918.165  1054550.696   218.347  /2/1/Rozdl.sk venk.sil.ved.//20040129//SG Praha
020206200112  767904.769  1054561.763   217.909  /2/1/Bod ternu//20040129//SG Praha     
020206200113  767919.498  1054566.917   218.854  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200114  767892.931  1054584.638   217.855  /2/1/Bod ternu//20040129//SG Praha     
020206200115  767909.689  1054593.451   218.968  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200116  767956.157  1054572.962   225.767  /2/1/Rozdl.sk venk.sil.ved.//20040129//SG Praha
020206200118  767958.584  1054559.298   224.715  /2/1/Bod ternu//20040129//SG Praha     
020206200119  767972.969  1054531.034   225.151  /2/1/Bod ternu//20040129//SG Praha     
020206200120  767959.453  1054526.075   223.005  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200121  767970.790  1054494.542   223.760  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200122  767969.938  1054494.377   223.938  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200123  767992.803  1054501.648   226.861  /2/1/Bod ternu//20040129//SG Praha     
020206200124  767975.326  1054481.543   224.335  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200125  767977.991  1054474.987   224.313  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200126  767996.869  1054483.482   226.375  /2/1/Bod ternu//20040129//SG Praha     
020206200128  767947.123  1054501.395   222.064  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200129  767946.766  1054493.281   221.663  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200130  767950.517  1054488.867   222.022  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200131  767952.953  1054486.535   222.447  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200132  767951.205  1054485.696   221.383  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200133  767947.123  1054486.084   220.778  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200134  767948.578  1054488.126   220.930  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200135  767951.880  1054476.106   221.475  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200136  767950.308  1054475.269   221.375  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200137  767955.654  1054477.942   222.468  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200138  767950.569  1054470.300   221.125  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200139  767956.467  1054475.624   222.376  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200144  767962.007  1054490.166   222.703  /2/1/Bod ternu//20040129//SG Praha     
020206200148  767966.525  1054492.836   222.140  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200149  767966.935  1054493.118   222.035  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200156  767970.474  1054469.809   222.727  /2/1/Bod ternu//20040129//SG Praha     
020206200160  767974.913  1054471.884   222.248  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200161  767975.484  1054472.125   222.106  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200163  767985.959  1054449.270   221.998  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200164  767985.491  1054449.111   222.253  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200173  767973.207  1054443.254   222.521  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200174  767972.582  1054442.874   222.863  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200175  767970.381  1054442.205   222.861  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200176  767968.962  1054441.719   223.463  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200177  767971.586  1054447.239   222.620  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200178  767970.852  1054446.434   222.982  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200179  767969.318  1054445.980   222.982  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200180  767966.157  1054445.030   222.981  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
020206200181  767968.906  1054444.912   223.433  /2/1/Ter.hr.obec.//20040129//SG Praha   
